Table.Schema
Vraća tabelu koja sadrži opis kolona (tj. šemu) navedene tabele.
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
Vraća tabelu koja opisuje kolone za table.
Svaki red u tabeli opisuje svojstva kolone za table:
| Ime kolone | Opis |
Ime | Ime kolone. |
Pozicija | Pozicija zasnovana na 0 za kolonu u table. |
TypeName | Ime tipa kolone. |
Vrsta | Vrsta tipa kolone. |
IsNullable | Svojstvo kolone da može da sadrži null vrednosti. |
NumericPrecisionBase | Numerička osnova (npr. osnova-2, osnova-10) polja NumericPrecision i NumericScale. |
NumericPrecision | Preciznost numeričke kolone u osnovi koju navodi NumericPrecisionBase. Ovo je maksimalan broj cifara koji se može predstaviti vrednošću ovog tipa (uključujući razlomke). |
NumericScale | Skala numeričke kolone u osnovi koju navodi NumericPrecisionBase. Ovo je broj cifara u delu razlomka vrednosti ovog tipa. Vrednost 0 označava fiksnu razmeru bez razlomaka. Vrednost null označava da razmera nije poznata (zbog toga što je pokretna ili nije definisana). |
DateTimePrecision | Maksimalan broj razlomaka podržanih u drugom delu vrednosti datuma ili vremena. |
MaxLength | Maksimalan broj znakova dozvoljenih u tekstualnoj koloni ili maksimalan broj dozvoljenih bajtova u binarnoj koloni. |
IsVariableLength | Označava da li ova kolona može da varira u dužini (do MaxLength) ili je fiksne veličine. |
NativeTypeName | Ime tipa kolone u izvornom sistemu tipa izvora (na primer, nvarchar za SQL Server). |
NativeDefaultExpression | Podrazumevani izraz za vrednost ove kolone na izvornom jeziku izraza izvora (npr. 42 ili newid()za SQL Server). |
Opis | Opis kolone. |
Category
Table.Information