Table.Schema
Pateikiama lentelė, kurioje yra nurodytos lentelės stulpelių aprašas (t. y. schema).
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
Pateikiama lentelė, kurioje aprašyti table stulpeliai.
Kiekvienoje lentelėje esančioje eilutėje aprašomos table stulpelio ypatybės:
| Stulpelio pavadinimas | Aprašas |
Name | Stulpelio pavadinimas. |
Position | table esančio stulpelio 0 paremta padėtis. |
TypeName | Stulpelio tipo pavadinimas. |
Kind | Stulpelio tipo rūšis. |
IsNullable | Ar stulpelyje gali būti null reikšmių. |
NumericPrecisionBase | Laukų NumericPrecision ir NumericScale skaičiavimo sistema (pvz., dvejetainė, dešimtainė). |
NumericPrecision | Skaitinio stulpelio tikslumas naudojant parametru NumericPrecisionBase nurodytą skaičiavimo sistemą. Tai didžiausias skaitmenų skaičius, kurį galima pateikti šio tipo reikšmėje (įskaitant trupmeninius skaitmenis). |
NumericScale | Skaitinio stulpelio skalė naudojant parametru NumericPrecisionBase nurodytą skaičiavimo sistemą. Tai skaitmenų skaičius šio tipo reikšmės trupmeninėje dalyje. Reikšme 0 žymima fiksuota skalė be trupmeninių skaitmenų. Reikšme null nurodoma, kad skalė nežinoma (nes ji slankiojanti arba neapibrėžta). |
DateTimePrecision | Didžiausias trupmeninių skaitmenų skaičius, palaikomas datos arba laiko reikšmės sekundžių dalyje. |
MaxLength | Didžiausias text stulpelyje leidžiamas simbolių skaičius arba didžiausias binary stulpelyje leidžiamas baitų skaičius. |
IsVariableLength | Nurodoma, ar šiame stulpelyje gali būti įvairaus ilgio reikšmės (iki MaxLength reikšmės), ar jos yra fiksuoto dydžio. |
NativeTypeName | Stulpelio tipo pavadinimas vietinėje šaltinio tipų sistemoje (pvz., nvarchar naudojant „SQL Server“). |
NativeDefaultExpression | Numatytasis šio stulpelio reikšmės reiškinys vietine šaltinio reiškinių kalba (pvz., 42 arba newid() naudojant „SQL Server“). |
Description | Stulpelio aprašas. |
Category
Table.Information