Table.Schema
Muestra una tabla que contiene una descripción de las columnas (p.e., el esquema) de la tabla especificada.
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
Regresa una tabla que describe las columnas de table.
Cada fila de la tabla describe las propiedades de una columna de table:
| Nombre de columna | Descripción |
Nombre | El nombre de las columnas. |
Posición | La posición 0 de la columna in table. |
TypeName | El nombre del tipo de columna. |
Tipo | La clase de tipo de la columna. |
IsNullable | Si la columna puede o no contener valores null. |
NumericPrecisionBase | La base numérica (por ejemplo, base-2 o base-10) de los campos NumericPrecision y NumericScale. |
NumericPrecision | La precisión de una columna numérica en la base especificada por NumericPrecisionBase. Este es el número máximo de dígitos que se puede representar con un valor de este tipo (incluidos los dígitos fraccionarios). |
NumericScale | La escala de una columna numérica en la base especificada por NumericPrecisionBase. Este es el número de dígitos en la parte fraccionaria de un valor de este tipo. Un valor de 0 indica una escala fija sin dígitos fraccionarios. Un valor de null indica que la escala no se conoce (ya sea porque es flotante o no está definida). |
DateTimePrecision | El número máximo de dígitos fraccionarios admitidos en la parte de segundos de un valor de fecha u hora. |
MaxLength | El número máximo de caracteres permitidos en una columna texto, o el número máximo de bytes permitidos en una columna binary. |
IsVariableLength | Indica si esta columna puede variar en longitud (hasta MaxLength) o si es de tamaño fijo. |
NativeTypeName | El nombre del tipo de columna en el sistema de tipos nativo de la fuente (por ejemplo, nvarchar para SQL Server). |
NativeDefaultExpression | La expresión predeterminada para un valor de esta columna en el idioma de expresión nativo de la fuente (por ejemplo, 42 o newid() para SQL Server). |
Description | La descripción de la columna. |
Category
Table.Information