Table.Schema
Devolve uma tabela com uma descrição das colunas (isto é, o esquema) da tabela especificada.
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
Devolve uma tabela com a descrição das colunas de table
.
Cada linha na tabela descreve as propriedades de uma coluna de: table
:
Nome da Coluna | Descrição |
Nome | O nome da coluna. |
Posição | A posição baseada em 0 da coluna em table . |
TypeName | O nome do tipo de coluna. |
Categoria | A categoria do tipo da coluna. |
IsNullable | Indica se a coluna pode ou não conter valores null . |
NumericPrecisionBase | A base numérica (por exemplo, base 2, base 10) dos campos NumericPrecision e NumericScale . |
NumericPrecision | A precisão de uma coluna numérica na base especificada por NumericPrecisionBase . Este é o número máximo de dígitos que podem ser representados por um valor deste tipo (incluindo dígitos fracionários). |
NumericScale | A escala de uma coluna numérica na base especificada por NumericPrecisionBase . Este é o número de dígitos na secção fracionária de um valor deste tipo. Um valor igual a 0 indica uma escala fixa sem dígitos fracionários. Um valor igual a null indica que a escala não é conhecida (por ser flutuante ou por não estar definida). |
DateTimePrecision | O número máximo de dígitos fracionários suportados na secção de segundos de um valor de data ou de hora. |
MaxLength | O número máximo de carateres permitidos numa coluna do tipo text ou o número máximo de bytes permitidos numa coluna do tipo binary . |
IsVariableLength | Indica se esta coluna pode variar em termos de comprimento (até MaxLength ) ou se é de tamanho fixo. |
NativeTypeName | O nome do tipo de coluna no sistema de tipo nativo da origem (por exemplo, nvarchar para SQL Server). |
NativeDefaultExpression | A expressão predefinida para um valor desta coluna na linguagem de expressão nativa da origem (por exemplo, 42 ou newid() para SQL Server). |
Descrição | A descrição da coluna. |
Category
Table.Information