Table.Schema
निर्दिष्ट तालिका के स्तंभों (अर्थात स्कीमा) के वर्णन वाली तालिका लौटाता है.
Syntax
Table.Schema(
table as table
) as table
Remarks
table
के कालम्स का वर्णन करने वाली एक तालिका लौटाता है.
तालिका की प्रत्येक पंक्ति table
के किसी कालम के गुणों का वर्णन करती है:
कालम का नाम | Description |
Name | कालम का नाम. |
Position | table में कालम की शून्य-आधारित स्थिति. |
TypeName | कालम के प्रकार का नाम. |
Kind | कालम के प्रकार की क़िस्म. |
IsNullable | क्या कालम में null मान हो सकते हैं. |
NumericPrecisionBase | NumericPrecision और NumericScale फ़ील्ड्स के संख्यात्मक आधार (उदाहरण के लिए, आधार-2 या आधार-10). |
NumericPrecision | NumericPrecisionBase द्वारा निर्दिष्ट आधार में किसी संख्यात्मक कालम की परिशुद्धता. इस प्रकार के मान द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा सकने के लिए अंकों की यह अधिकतम संख्या है (इसमें दशमलव अंक शामिल हैं). |
NumericScale | NumericPrecisionBase द्वारा निर्दिष्ट आधार में किसी संख्यात्मक कालम का स्केल. यह इस प्रकार के मान के दशमलव भाग में अंकों की संख्या है. 0 का मान, बिना किसी दशमलव अंकों वाले निश्चित स्केल को इंगित करता है.null का मान इंगित करता है कि स्केल ज्ञात नह ीं है (या तो यह फ़्लोटिंग है या परिभाषित नहीं है). |
DateTimePrecision | किसी दिनांक या समय मान के सेकंड भाग में समर्थित दशमलव अंकों की अधिकतम संख्या. |
MaxLength | किसी text कालम में अनुमत वर्णों की अधिकतम संख्या, या , किसी binary कालम में अनुमत बाइट्स की अधिकतम संख्या. |
IsVariableLength | इंगित करता है कि क्या यह कालम लंबाई में भिन्न हो सकता है (MaxLength की सीमा तक) या यह निश्चित आकार का है. |
NativeTypeName | स्रोत के नेटिव प्रकार सिस्टम में कालम के प्रकार का नाम (उदाहरण के लिए, SQL Server के लिए nvarchar ). |
NativeDefaultExpression | स्रोत की मूल व्यंजक भाषा में इस स्तंभ के मान के लिए डिफ़ॉल्ट व्यंजक (उदाहरण के लिए, SQL Server के लिए 42 or newid() ). |
Description | कालम का वर्णन. |
Category
Table.Information